第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(1)指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作,对有关业务进行监督和指导。
(2)组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。
(3)集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
(4)负责档案的安全保管和技术保护工作。
(5)负责收、征集和接收本地区的特色档案资料,参加编史修志纂写反映江汉特色的编研材料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
(6)负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。
(7)负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。
(8)负责本地区档案的登记工作。
(9)负责局(馆)干部教育管理、机关作风建廉政建设和精神文明建设。
(10)完成区委区政府交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成情况
酒店偷拍 档案局内设机构2个部门,即综合利用科和业务指导科。
(三)人员情况
酒店偷拍 档案局共有编制7人,其中:事业编制7人。在职实有人数7人,其中:事业7人(其中参照公务员法管理7人)。离退休人员8人,其中:退休8人。
二、收支预算总体安排情况
2018年部门预算总收入384.38万元,较2017年年初预算增加65.21万元,增长17%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入384.38万元。
2018年部门预算总支出384.38万元,较2017年年初预算增加65.21万元,增长17%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)支出384.38万元,主要用于基本支出247.98万元,项目支出136.40万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出268.50万元;社会保障和就业支出74.39万元;医疗卫生支出18.71万元;住房保障支出22.78万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出140.51万元;商品和服务支出65.50万元;对个人和家庭的补助112.37万元;其他资本性支出35.50万元;其他支出30.50万元。
三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数384.38万元,安排情况如下:
(一)基本支出247.98万元,较2017年年初预算增加49.32万元,增长20%,主要原因是:在职实有人数增加,工资福利支出增加。
主要用于:
1.工资福利支出140.51万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助82.37万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出25.10万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
(二)项目支出136.40万元。较2017年年初预算增加15万元,增长11%,主要原因是:新增项目“不可预见费”。
1.经常性项目支出111.40万元。主要用于:
(1)档案保护费项目98.40万元。用于档案馆功能建设、馆库安全保管设施设备的添置、维护和馆藏246000卷档案的技术保护处理,以及数字化档案馆相关建设等。
(2)档案数字化建设与网络维护项目5.00万元。
(3)法律顾问经费3.00万元。
(4)特色档案征集与抢救项目5.00万元。
(5)不可预见费15.00万元。
2.一次性项目支出10.00万元。主要用于:
(1)企业档案保护费项目4.00万元。
(2)消防系统检测、气体加装项目6.00万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、其他重要事项说明:
(一)机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费25.10万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.00万元。包括:物类13.00万元,服务类7.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,部门房屋面积共有1098平方米;共有车辆0辆。
(四)绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款136.40万元。
(五)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计3.00万元,购买的服务内容主要有:法律顾问经费。
一、“三公”经费的单位范围
酒店偷拍 档案局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位,其中:行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个。
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.38万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费2.38万元,与上年预算持平。主要用于:用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费。
本年无购车支出。
2、车辆运行维护费支出0万元。与上年预算持平。公车改革后本单位未保留公车。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
| 表1 | |||||
| 2018年部门收支总表 | |||||
| 单位名称:区档案局 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出(功能) | 支出(经济分类) | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 384.38 | 201一般公共服务支出 | 268.50 | 301工资福利支出 | 140.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 203国防支出 | 302商品和服务支出 | 65.50 | ||
| 三、事业收入 | 204公共安全支出 | 303对个人和家庭的补助 | 112.37 | ||
| 四、上级补助收入 | 205教育支出 | 307债务利息及费用支出 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 206科学技术支出 | 309资本性支出(基本建设) | |||
| 六、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 310资本性支出 | 35.50 | ||
| 七、其他收入 | 208社会保障和就业支出 | 74.39 | 311对企业补助(基本建设) | ||
| 210医疗卫生支出 | 18.71 | 312对企业补助 | |||
| 211节能环保支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
| 212城乡社区支出 | 399其他支出 | 30.50 | |||
| 213农林水支出 | |||||
| 214交通运输支出 | |||||
| 215资源勘探电力信息等支出 | |||||
| 216商业服务业等支出 | |||||
| 217金融支出 | |||||
| 219援助其他地区支出 | |||||
| 220国土海洋气象等支出 | |||||
| 221住房保障支出 | 22.78 | ||||
| 222粮油物资管理支出 | |||||
| 227预备费 | |||||
| 229其他支出 | |||||
| 230转移性支出 | |||||
| 231债务还本支出 | |||||
| 232债务付息支出 | |||||
| 233债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 384.38 | 本年支出合计 | 384.38 | 本年支出合计 | 384.38 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 九、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 384.38 | 收入总计 | 384.38 | 收入总计 | 384.38 |
| 表2 | ||||||||||
| 2018年部门收入总表 | ||||||||||
| 单位名称:区档案局 和 区行管局集中档案局 | 单位:万元 | |||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
事业收入 |
上年补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
| 合计 | 384.38 | 384.38 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 268.50 | 268.50 | |||||||
| 20126 | 档案事务 | 268.50 | 268.50 | |||||||
| 2012601 | 行政运行(档案) | 132.10 | 132.10 | |||||||
| 2012602 | 一般行政管理事务(档案) | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2012604 | 档案馆 | 121.40 | 121.40 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.39 | 74.39 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.71 | 18.71 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | |||||||
| 2210202 | 提租补贴 | 5.14 | 5.14 | |||||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | |||||||
| 表3 | ||||||||
| 2018年部门支出总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
事业单位经营支出 |
结转下年 |
| 合计 | 384.38 | 247.98 | 136.40 | |||||
| 201 | 一般公共服务 | 268.50 | 132.10 | 136.40 | ||||
| 20126 | 档案事务 | 268.50 | 132.10 | 136.40 | ||||
| 2012601 | 行政运行(档案) | 132.10 | 132.10 | |||||
| 2012602 | 一般行政管理事务(档案) | 15.00 | 15.00 | |||||
| 2012604 | 档案馆 | 121.40 | 121.40 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.39 | 74.39 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.71 | 18.71 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | |||||
| 2210202 | 提租补贴 | 5.14 | 5.14 | |||||
| 2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | |||||
| 表4 | |||||||
| 2018年财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出(功能) | 支出(经济分类) | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 384.38 | 201一般公共服务支出 | 268.50 | 301工资福利支出 | 140.51 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 203国防支出 | 302商品和服务支出 | 65.50 | ||||
| 204公共安全支出 | 303对个人和家庭的补助 | 112.37 | |||||
| 205教育支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||||
| 206科学技术支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||||
| 207文化体育与传媒支出 | 310资本性支出 | 35.50 | |||||
| 208社会保障和就业支出 | 74.39 | 311对企业补助(基本建设) | |||||
| 210医疗卫生支出 | 18.71 | 312对企业补助 | |||||
| 211节能环保支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||||
| 212城乡社区支出 | 399其他支出 | 30.50 | |||||
| 213农林水支出 | |||||||
| 214交通运输支出 | |||||||
| 215资源勘探电力信息等支出 | |||||||
| 216商业服务业等支出 | |||||||
| 217金融支出 | |||||||
| 219援助其他地区支出 | |||||||
| 220国土海洋气象等支出 | |||||||
| 221住房保障支出 | 22.78 | ||||||
| 222粮油物资管理支出 | |||||||
| 227预备费 | |||||||
| 229其他支出 | |||||||
| 230转移性支出 | |||||||
| 231债务还本支出 | |||||||
| 232债务付息支出 | |||||||
| 233债务发行费用支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 384.38 | 本年支出合计 | 384.38 | 本年支出合计 | 384.38 | ||
| 七、上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||||
| 收入总计 | 384.38 | 收入总计 | 384.38 | 收入总计 | 384.38 | ||
| 注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 | |||||||
| 表5 | ||||
| 2018年一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 | 384.38 | 247.98 | 136.40 | |
| 201 | 一般公共服务 | 268.50 | 132.10 | 136.40 |
| 20126 | 档案事务 | 268.50 | 132.10 | 136.40 |
| 2012601 | 行政运行(档案) | 132.10 | 132.10 | |
| 2012602 | 一般行政管理事务(档案) | 15.00 | 15.00 | |
| 2012604 | 档案馆 | 121.40 | 121.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.39 | 74.39 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.31 | 18.31 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.40 | 0.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.78 | 22.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.78 | 22.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.14 | 5.14 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | |
| 表6 | ||||
| 2018年一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
基本支出 | ||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
| 合计 | 247.98 | 222.88 | 25.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | 140.51 | 140.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.50 | 26.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.45 | 33.45 | |
| 30103 | 奖金 | 53.21 | 53.21 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 4.61 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.03 | 8.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.31 | 14.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.10 | 25.10 | |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.84 | 0.84 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30229 | 福利费 | 5.07 | 5.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.84 | 5.84 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.37 | 82.37 | |
| 30302 | 退休费 | 76.70 | 76.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.67 | 5.67 | |
| 表7 | ||||||
| 2018年政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位代码 |
单位名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
注:本部门无政府性基金财政拨款支出。
|
||||||
| 表8 | ||||
| 2018年“三公”经费支出表(财政拨款) | ||||
| 单位:万元 | ||||
|
项 目 |
本年预算数 |
情况说明 | ||
| 合 计 | 2.38 | |||
| 1.因公出国(境)费用 | ||||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 其中:(1)公务用车购置 | ||||
| (2)公务用车运行维护费 | ||||
| 3.公务接待费 | 2.38 | |||
| 注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||